Wandern im Ridnauntal
Bewirtschaftete Almen
| Name | Geöffnet | Tel. | m.ü.M. |
| Aglsbodenalm | Anfang Juni - Ende Oktober | 347-1104726 | 1.717 m |
| Aglsalm | Mitte Juni - Mitte September | 2.004 m | |
| Äußere Wurzeralm | Mitte Juni - Mitte September | 1.822 m | |
| Freundalm | Ganzjährig geöffnet | 0472-758173 | 1.720 m |
| Innere Wurzeralm | Mitte Juni - Mitte September | 1.905 m | |
| Jogilealm | Mitte Juni - Mitte September | 0472-656215 | 1.987 m |
| Kuhalm | Mitte Juni - Mitte September | 348-6976290 | 1.897 m |
| Martalm | Mitte Juni - Mitte September | 333-2710607 | 1.897 m |
| Obere Gewingesalm | Mitte Juni - Mitte September | 0472-656349 | 2.050 m |
| Ochsenalm | Ende Mai - Ende Oktober | 347-4285673 | 1.907 m |
| Prischeralm | Mitte Juni - Mitte September | 347-4285673 | 2.160 m |
| Stadlalm | Anfang Juni - Ende Oktober | 349-5535442 | 1.630 m |
| Staudenbergalm | Mitte Juni - Mitte September | 349-3664532 | 2.100 m |
| Valtiglalm | Mitte Juni - Mitte September | 349-3427251 | 1.741 m |
| Moarerbergalm | Anfang Juli - Ende September | 349-3664532 | 2.113 m |
Schutzhütten
| Name | Geöffnet | Tel. | m.ü.M. | Übernachtung |
| Becherhaus | Anfang Juli - Mitte September | 0472-656377 348-4860057 |
3.196 m | 40 B/L 70 Matratzen |
| Grohmannhütte | Anfang Juli - Ende September | 0472-758175 348-2400256 |
2.254 m | 10 B/L |
| Müllerhütte | Ende Juli - Ende September | 0472-647373 347-1115634 |
3.145 m | 23 B/L 60 Matratzen |
| Teplitzer Hütte | Anfang Juli - Mitte September | 338-1358371 | 2.586 m | 30 B/L 50 Matratzen |
Für weitere Informationen steht Ihnen unser Team im Aktiv- und Wanderhotel Schneeberg gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch unsere Aktiv- und Wanderpauschalen für Ihren Wanderurlaub in Südtirol.




